下記の料金は目安ですので最終的な料金はご相談のうえ決定いたします。
◎税務相談(税務顧問契約のお客様は無料です。) | |
●初回、1時間程度までは無料 | |
●2回目以降については、相談(依頼)内容により別途応談(最低基本料金30分5,000円) |
◎顧問料金 |
年間取引額 | 会計顧問料 | 税務顧問料 | 月額合計 | 決算・申告書作成料(年1回) | 消費税申告書作成料 | |
新規個人開業者 |
−
|
10,000円
|
5,000円
|
15,000円
|
30,000円
|
15,000円
|
新設法人 |
−
|
10,000円
|
5,000円
|
15,000円
|
60,000円
|
15,000円
|
※ | 上記料金は開業初年度のみについて適用させていただきます。2年目以降は、初年度の売上高に応じて、下記の料金となります。(令和3年受託分につきましては、2月、10月決算法人を除き終了いたしました。) |
既存事業者 | 年商3,000万未満 | 15,000円 〜50,000円 | 10,000円 〜20,000円 | 25,000円 〜70,000円 | 100,000円〜 | 20,000円〜 |
年商3,000万以上 〜5,000万未満 | 20,000円 〜50,000円 | 10,000円 〜20,000円 | 30,000円 〜70,000円 | 150,000円〜 | 40,000円〜 | |
年商5,000万以上 〜1億未満 | 25,000円 〜50,000円 | 10,000円 〜20,000円 | 35,000円 〜70,000円 | 180,000円〜 | 50,000円〜 | |
年商1億以上 〜4億未満 | 30,000円 〜100,000円 | 20,000円~ | 50,000円 〜 | 250,000円〜 | 60,000円〜 | |
年商4億以上 | 40,000円 〜 | 30,000円~ | 70,000円 〜 | 350,000円〜 | 100,000円〜 |
※ | 自社で記帳される場合は、月額記帳代行料は不要です。 |
※ | 会計顧問のみはお引き受けできません。 |
※ | 税理士本人が毎月訪問いたします。 |
※ | 決算書・申告書作成だけをお望みの場合、原則として翌年度以降の顧問契約を条件にお引き受けさせていただきます。 |
※ | 上記の料金表は一つの目安です。 |
※ | 最終的な料金は、お客様とご相談のうえ決定いたしますのでお気軽にご相談ください。 |
※ | 当事務所は、平成23年開業ですので、できるだけ低料金でお引き受けしたいと考えておりますので是非ご相談ください。 |
◎臨時税務代理 |
●事前に税務調査の詳細をお話しいただく必要がございます。 | |
●料金については、お客様とご相談させていただきます。 |
◎年末調整 |
従業員数 | 年末調整手数料 | |
10名未満 | 1名当たり3,000円 | |
10名以上 | 30,000+(人数-10)×2,000円 |
◎セカンドオピニオン |
●月額20,000円〜 |